Комплексная историческая карта Древней Руси
Комплексная историческая карта Древней Руси - паспорт карты
Название: | Комплексная историческая карта Древней Руси |
Масштаб | 3000000 |
Регион | Восточная Европа |
Автор(исполнители) | редакция Библиософ-ИГИС |
Организация | Веб-институт Библиософ-ИГИС |
Ширина | 1128 mm |
Высота | 1534 mm |
Проект | Комплексная историческая карта Древней Руси(850-1250) |
Дата создания | 2016 |
Растровая основа | |
Слои
- Топографическая основа
Название | Псевдоним | Записи | Класс |
---|
Физическая карта | phis_East_europe | | rastr |
Общая территория | terra_east_Europe | 3 | areas |
Водные бассейны | water_east_Europe | 15 | water |
Реки | river_east_Europe | 27 | rivers |
Малые реки | small_river_east_Europe | 608 | small_rivers |
Озера | lakes_east_Europe | 134 | water |
Возвышенности | hills_east_Europe | 1109 | hills |
Горы | mountains_east_Europe | 440 | mountains |
Острова | island_east_Europe | 106 | areas |
Координатная сетка | coord_lines_west_Rus | 28 | move_line |
Вершины | vershin_east_Europe | 90 | mountain |
Физ.карта обрез.сев. | phis_East_euro_crop | | rastr |
- Населенные пункты
Название | Псевдоним | Записи | Класс |
---|
Основные населенные пункты | Rus_settlements_850 | 340 | village |
Типология населенных пунктов | knjajest_centres | 0 | list |
Прочие населенные пункты | other_towns_Rus_anc | 112 | village |
- Памятники материальной культуры I порядка
Название | Псевдоним | Записи | Класс |
---|
Клады Древней Руси | teasure_anc_Rus | 176 | treasure |
Погребения с монетами, ювелирными изделиями и предметами быта | burial_ground_coins_Rus | 127 | burial_ground |
Типы печей в жилищах | PechiIX_Rus | 72 | human_remains |
Скандинавские фибулы | Fibula_Rus_850 | 77 | oil |
Памятники русского зодчества | Zodches_Rus850 | 47 | scientific_School |
Восточные изделия из металла | Vost_metal_Rus850 | 34 | cuprum |
Поливная и стеклянная посуда Востока | Glass_East_Rus850 | 36 | glass |
Находки амфор | Amfora_Rus850 | 53 | dolmen |
Произведения византийского худ. ремесла | Vizan_hud_Rus850 | 50 | wheeled_vehicles |
Произведения западноевропейского худ. ремесла | Ost_hud_Rus850 | 47 | tin |
- Материальные представления торговых контактов
Название | Псевдоним | Записи | Класс |
---|
Клады куфических монет | kufich_coins_Rus | 0 | artifact_b |
- Наземные и морские торговые пути
Название | Псевдоним | Записи | Класс |
---|
Сухопутные торговые пути | road_trades_Rus_anc | 1 | trade_route |
Морские торговые пути | sea_trades_routes_Rus_anc | 0 | sea_trade_route |
- Локализации динамических объектов
Название | Псевдоним | Записи | Класс |
---|
Маркеры локализации военных сил | troopes_anc_Rus | 0 | troops |
- Христианские культовые центры
Название | Псевдоним | Записи | Класс |
---|
Церкви | church_rus_1 | 19 | relig_c |
Монастыри | monastery_rus_1 | 3 | monastery |
Соборы | cathedral_rus_1 | 10 | scientific_c |
Библиотеки и скриптории | libr_rus_1 | 0 | library |
Центры митрополий | mitropol_rus_1 | 0 | temple |
Центры епархий | diocese_rus_1 | 0 | cities |
- Памятники материальной культуры II порядка
Название | Псевдоним | Записи | Класс |
---|
| | | |
- Торговые пути и маршруты
Название | Псевдоним | Записи | Класс |
---|
| | | |
- Ресурсы и предметы торговли
Название | Псевдоним | Записи | Класс |
---|
| | | |
- Локализация этносов
Название | Псевдоним | Записи | Класс |
---|
Названия племен и племенных союзов | tribes_rus_800 | 44 | Transparent_a |
- Маркеры письменных источников
Название | Псевдоним | Записи | Класс |
---|
Русские письменные источники | russ_writt_texts_Rus | 0 | orient_marker_e |
Византийские письменный источники | Visanties_texts_Rus_anc | 0 | orient_marker_g |
Скандинавские письменные источники | scand_texts_Rus_anc | 0 | orient_marker_f |
Арабские письменные источники | arab_texts_Rus_anc | 0 | orient_marker_d |
Латинские письменные источники | latin_writt_source_Rus | 0 | orient_marker_c |
Список письменных источников | list_texts_Rus_anc | 0 | list |
Андронимы и их распространение | andronim_list_Rus | 0 | list |