id | name | ||
---|---|---|---|
13 | С Р Е Д И З Е М Н О Е . М О Р Е | ||
14 | Гибралтарский пролив |
id | name | ||
---|---|---|---|
12 | о.Майорка | ||
13 | А Ф Р И К А | ||
14 | |||
15 | о.Менорка | ||
16 | о.Ивиса | ||
17 |
id | name | level | ||
---|---|---|---|---|
118 | 0 | |||
119 | 0 | |||
120 | 0 | |||
121 | 0 | |||
122 | 0 | |||
123 | 0 | |||
124 | 0 | |||
125 | 0 | |||
126 | 0 | |||
127 | 0 | |||
128 | 0 | |||
129 | 0 | |||
130 | 0 | |||
131 | 0 | |||
132 | 0 | |||
133 | 0 | |||
134 | 0 | |||
135 | 0 | |||
136 | 0 | |||
137 | 0 | |||
138 | 0 | |||
139 | 0 | |||
140 | 0 | |||
141 | 0 | |||
142 | 0 | |||
143 | 0 | |||
144 | 0 | |||
145 | 0 | |||
146 | 0 | |||
147 | 0 | |||
148 | 0 | |||
149 | 0 | |||
150 | 0 | |||
151 | 0 | |||
152 | 0 | |||
153 | 0 | |||
154 | 0 | |||
155 | 0 | |||
156 | 0 | |||
157 | 0 | |||
158 | 0 | |||
159 | 0 | |||
160 | 0 | |||
161 | 0 | |||
162 | 0 | |||
163 | 0 | |||
164 | 0 | |||
165 | 0 | |||
166 | 0 | |||
167 | 0 | |||
168 | 0 | |||
169 | 0 | |||
170 | 0 | |||
171 | 0 | |||
172 | 0 | |||
173 | 0 | |||
174 | 0 | |||
175 | 0 | |||
176 | 0 | |||
177 | 0 | |||
178 | 0 | |||
179 | 0 | |||
180 | 0 | |||
181 | 0 | |||
182 | 0 | |||
183 | 0 | |||
184 | 0 | |||
185 | 0 | |||
186 | 0 | |||
187 | 0 | |||
188 | 0 | |||
189 | 0 | |||
190 | 0 |
id | name | ||
---|---|---|---|
10 | Миньо | ||
11 | Гаронна | ||
12 | Эбро | ||
13 | Дуэро | ||
14 | Тахо | ||
15 | Гвадиана | ||
16 | Гвадалквивир | ||
17 | Хукар | ||
18 | Кабриэль | ||
19 | |||
20 | Рона |
id | name | ||
---|---|---|---|
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | Сегура | ||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 |
id | name | level | ||
---|---|---|---|---|
14 | г.Телено | |||
15 | пик Ането | |||
16 | пик Ани | |||
17 | г.Альмансор | |||
18 | г.Пеньярроя | |||
19 | г.Муласен | |||
20 | г.Ла-Сагра |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | Альпуэнтский эмират | 0 | 0 | ||
3 | Альбарасинский эмират | 0 | 0 | ||
4 | Мурсийский эмират | 0 | 0 | ||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | |||||
7 | Аквитания | ||||
3 | Бетика | ||||
1 | Галисия | ||||
2 | Карфагенская | ||||
5 | Лузитания | ||||
8 | Нарбонская | ||||
6 | Тарраконская |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Дуэро[46] | 0 | 0 | ||
2 | Эбро[47] | 0 | 0 | ||
3 | Миньо[6] | 0 | 0 | ||
4 | Гвадиана[5] | 0 | 0 | ||
5 | Хукар[2] | 0 | 0 | ||
6 | Тахо[19] | 0 | 0 | ||
7 | Гвадалкивир(Бетис)[42] | 0 | 0 | ||
8 | Секо[2] | 0 | 0 | ||
9 | Серна | 0 | 0 | ||
10 | Ока | 0 | 0 | ||
11 | Кастро[1] | 0 | 0 | ||
12 | Гвадалета[2] | 0 | 0 | ||
13 | Эсла[2] | 0 | 0 | ||
14 | Каррьон[3] | 0 | 0 | ||
15 | Писуэрга[14] | 0 | 0 | ||
16 | Тагарета | 0 | 0 | ||
17 | Гвадаира | 0 | 0 | ||
18 | Гуадахениль | 0 | 0 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Алава[6] | 0 | 0 | ||
2 | Галисия[187] | 0 | 0 | ||
3 | Лузитания[23] | 0 | 0 | ||
4 | Лусена[3] | 0 | 0 | ||
5 | Бетика[7] | 0 | 0 | ||
6 | Каталония[20] | 0 | 0 | ||
7 | Альмедина[1] | 0 | 0 | ||
8 | Монкайо[3] | 0 | 0 | ||
9 | Гибалтар[1] | 0 | 0 | ||
10 | Карпетания[14] | 0 | 0 | ||
11 | Кельтиберия[27] | 0 | 0 | ||
12 | Наварра[278] | 0 | 0 | ||
13 | Арагон[277] | 0 | 0 | ||
14 | Астурия[102] | 0 | 0 | ||
15 | Кампос[29] | 0 | 0 | ||
16 | Бискайя[30] | 0 | 0 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Пиренеи[42] | 0 | 0 | ||
2 | Аусева(Ковадонга)[3] | 0 | 0 | ||
3 | Ронсеваль[6] | 0 | 0 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
155 | |||||
78 | Авила[36] | 0 | 0 | ||
151 | Агилар | 0 | 0 | ||
158 | Айльон | 0 | 0 | ||
95 | Алава[23] | 0 | 0 | ||
139 | Аледо | 0 | 0 | ||
142 | Аликанте | 0 | 0 | ||
118 | Алькала(2) | 0 | 0 | ||
113 | Алькала[48] | 0 | 0 | ||
161 | Алькантара[8] | 0 | 0 | ||
138 | Алькаудета | 0 | 0 | ||
169 | Алькосер[23] | 0 | 0 | ||
100 | Альмасан[3] | 0 | 0 | ||
34 | Альмерия[21] | 0 | 0 | ||
110 | Альмогера[3] | 0 | 0 | ||
86 | Амайя[11] | 0 | 0 | ||
80 | Ампуриас[2] | 0 | 0 | ||
165 | Андухар | 0 | 0 | ||
92 | Арганса | 0 | 0 | ||
121 | Аркос[2] | 0 | 0 | ||
132 | Архона[3] | 0 | 0 | ||
33 | Асидон[2] | 0 | 0 | ||
47 | Асторга[33] | 0 | 0 | ||
67 | Багастра[1] | 0 | 0 | ||
74 | Бадахос[20] | 0 | 0 | ||
14 | Байона[6] | 0 | 0 | ||
10 | Барселона[74] | 0 | 0 | ||
154 | Баэна | 0 | 0 | ||
54 | Баэса[41] | 0 | 0 | ||
55 | Бежа[8] | 0 | 0 | ||
103 | Белорадо[4] | 0 | 0 | ||
84 | Бенавент[19] | 0 | 0 | ||
152 | Бенамехи | 0 | 0 | ||
101 | Берланга[6] | 0 | 0 | ||
164 | Бехер | 0 | 0 | ||
136 | Бехихар | 0 | 0 | ||
37 | Брага[47] | 0 | 0 | ||
46 | Бретония[1] | 0 | 0 | ||
145 | Брионес | 0 | 0 | ||
112 | Буитраго | 0 | 0 | ||
102 | Бургос[157] | 0 | 0 | ||
25 | Валенсия[502] | 0 | 0 | ||
62 | Вальерисия | 0 | 0 | ||
144 | Вальядолид | 0 | 0 | ||
61 | Визеу[16] | 0 | 0 | ||
50 | Вилория | 0 | 0 | ||
1 | Гайа[2] | 0 | 0 | ||
70 | Гвадалахара[28] | 0 | 0 | ||
98 | Дарока[2] | 0 | 0 | ||
53 | Дения[43] | 0 | 0 | ||
159 | Дос-Эрманас | 0 | 0 | ||
42 | Думио | 0 | 0 | ||
30 | Жерона[3] | 0 | 0 | ||
45 | Ирия | 0 | 0 | ||
168 | Иснатораф | 0 | 0 | ||
109 | Ита | 0 | 0 | ||
60 | Италика[10] | 0 | 0 | ||
71 | Кабра[19] | 0 | 0 | ||
3 | Кадис[12,28] | 0 | 0 | ||
59 | Калабрия | 0 | 0 | ||
48 | Калаора[17] | 0 | 0 | ||
106 | Каналес[3] | 0 | 0 | ||
85 | Кангас[8] | 0 | 0 | ||
129 | Кантильяна | 0 | 0 | ||
125 | Кармона | 0 | 0 | ||
7 | Картахена[40] | 0 | 0 | ||
130 | Касерес[8] | 0 | 0 | ||
166 | Касорла | 0 | 0 | ||
56 | Коимбра[37] | 0 | 0 | ||
18 | Кордова[470] | 0 | 0 | ||
57 | Кория[26] | 0 | 0 | ||
141 | Кревильенте | 0 | 0 | ||
167 | Куэнка[44] | 0 | 0 | ||
15 | Ла-Корунья[3] | 0 | 0 | ||
26 | Лаврон[1] | 0 | 0 | ||
77 | Ламего[1] | 0 | 0 | ||
122 | Лебриха[2] | 0 | 0 | ||
88 | Ледесма[4] | 0 | 0 | ||
4 | Лерида[17] | 0 | 0 | ||
6 | Ликсбон(Лиссабон)[5] | 0 | 0 | ||
128 | Лора-дель-Рио | 0 | 0 | ||
135 | Лорка[7] | 0 | 0 | ||
38 | Луго[27] | 0 | 0 | ||
82 | Магалон[4] | 0 | 0 | ||
162 | Магасела | 0 | 0 | ||
31 | Мадрид[21] | 0 | 0 | ||
104 | Македа[35] | 0 | 0 | ||
32 | Малага[27] | 0 | 0 | ||
40 | Марсель[6] | 0 | 0 | ||
87 | Марчена[4] | 0 | 0 | ||
131 | Меделmин[2] | 0 | 0 | ||
114 | Мединасели[18] | 0 | 0 | ||
65 | Ментиса[4] | 0 | 0 | ||
36 | Мерида[46] | 0 | 0 | ||
150 | Мирабель | 0 | 0 | ||
90 | Миранда[6] | 0 | 0 | ||
63 | Мондоньедо[2] | 0 | 0 | ||
148 | Моратилья | 0 | 0 | ||
157 | Морон | 0 | 0 | ||
133 | Мула | 0 | 0 | ||
134 | Мурсия[58] | 0 | 0 | ||
39 | Нарбон[75] | 0 | 0 | ||
21 | Нумансия[5] | 0 | 0 | ||
12 | Ньебла[9] | 0 | 0 | ||
75 | Оксонова[2] | 0 | 0 | ||
143 | Ольмедо | 0 | 0 | ||
94 | Ордунья | 0 | 0 | ||
44 | Оренсе[6] | 0 | 0 | ||
64 | Орето(Калатрава)[83] | 0 | 0 | ||
51 | Ориуэла[10] | 0 | 0 | ||
149 | Орначуэлос | 0 | 0 | ||
49 | Осма{14] | 0 | 0 | ||
153 | Осуна | 0 | 0 | ||
28 | Паленсия[1] | 0 | 0 | ||
16 | Памплона[31] | 0 | 0 | ||
137 | Пегалахар | 0 | 0 | ||
96 | Правия[2] | 0 | 0 | ||
2 | Пуэрто[9] | 0 | 0 | ||
123 | Рота | 0 | 0 | ||
58 | Саламанка[45] | 0 | 0 | ||
20 | Самора[146] | 0 | 0 | ||
115 | Сан- Эстебан-де-Гормас[4] | 0 | 0 | ||
120 | Санлэкар д’Альпечин | 0 | 0 | ||
119 | Санта-Мария-дель-Пуэрто | 0 | 0 | ||
105 | Санта-Олалья[3] | 0 | 0 | ||
147 | Сантаэлья | 0 | 0 | ||
8 | Сарагоса[187] | 0 | 0 | ||
5 | Севилья[315] | 0 | 0 | ||
11 | Сеговия[28] | 0 | 0 | ||
91 | Сепульведа[11] | 0 | 0 | ||
81 | Сетабис[3] | 0 | 0 | ||
17 | Сигуэнса[35] | 0 | 0 | ||
89 | Симанкас[8] | 0 | 0 | ||
27 | Согорбе[2] | 0 | 0 | ||
93 | Сопуэрта | 0 | 0 | ||
97 | Сория[40] | 0 | 0 | ||
156 | Суэрос | 0 | 0 | ||
140 | Сьеса | 0 | 0 | ||
160 | Сьюдад-Родриго | 0 | 0 | ||
107 | Таламагка[2] | 0 | 0 | ||
9 | Тарасона[37] | 0 | 0 | ||
23 | Таррагона[37] | 0 | 0 | ||
19 | Толедо[751] | 0 | 0 | ||
22 | Тортоса[21] | 0 | 0 | ||
124 | Требухена | 0 | 0 | ||
99 | Тудела[11] | 0 | 0 | ||
43 | Туй[4] | 0 | 0 | ||
72 | Тука | 0 | 0 | ||
41 | Тулуза[61] | 0 | 0 | ||
163 | Убеда[28] | 0 | 0 | ||
116 | Уклес[11] | 0 | 0 | ||
29 | Урхель[8] | 0 | 0 | ||
108 | Уседа[2] | 0 | 0 | ||
24 | Уэска[27] | 0 | 0 | ||
79 | Хара[2] | 0 | 0 | ||
68 | Хатива[24] | 0 | 0 | ||
66 | Хаэн[79] | 0 | 0 | ||
126 | Хельвес | 0 | 0 | ||
127 | Херена | 0 | 0 | ||
117 | Херес[20] | 0 | 0 | ||
73 | Эвора[4] | 0 | 0 | ||
76 | Эгитания[2] | 0 | 0 | ||
83 | Эльна[3] | 0 | 0 | ||
52 | Эльче[3] | 0 | 0 | ||
35 | Эсиха[18] | 0 | 0 | ||
111 | Эскалона[3] | 0 | 0 | ||
146 | Эстепа | 0 | 0 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | Брага | 0 | 0 | ||
5 | Мерида | 0 | 0 | ||
1 | Нарбон | 0 | 0 | ||
6 | Севилья | 0 | 0 | ||
2 | Таррагона | 0 | 0 | ||
4 | Толедо | 0 | 0 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
49 | |||||
50 | |||||
5 | Альба | 0 | 0 | ||
22 | Амайя | 0 | 0 | ||
13 | Асторга | 0 | 0 | ||
33 | Баэса | 0 | 0 | ||
35 | Бежа | 0 | 0 | ||
14 | Бетика | 0 | 0 | ||
12 | Бретония | 0 | 0 | ||
27 | Валенсия | 0 | 0 | ||
28 | Вилория | 0 | 0 | ||
32 | Дения | 0 | 0 | ||
6 | Думио | 0 | 0 | ||
11 | Ирия | 0 | 0 | ||
40 | Италика | 0 | 0 | ||
47 | Кабра | 0 | 0 | ||
39 | Калабрия | 0 | 0 | ||
21 | Калаора | 0 | 0 | ||
4 | Каркасон | 0 | 0 | ||
23 | Картахена | 0 | 0 | ||
36 | Коимбра | 0 | 0 | ||
46 | Кордова | 0 | 0 | ||
37 | Кория | 0 | 0 | ||
15 | Лерида | 0 | 0 | ||
44 | Ливира | 0 | 0 | ||
34 | Лисбона | 0 | 0 | ||
10 | Луго | 0 | 0 | ||
3 | Магалон | 0 | 0 | ||
24 | Мадрид | 0 | 0 | ||
43 | Малага | 0 | 0 | ||
2 | Ним | 0 | 0 | ||
42 | Ньебла | 0 | 0 | ||
20 | Окка | 0 | 0 | ||
9 | Оренсе | 0 | 0 | ||
29 | Ориуэла | 0 | 0 | ||
26 | Осма | 0 | 0 | ||
19 | Памплона | 0 | 0 | ||
7 | Порту | 0 | 0 | ||
38 | Саламанка | 0 | 0 | ||
17 | Сарагоса | 0 | 0 | ||
25 | Сеговия | 0 | 0 | ||
41 | Сидония | 0 | 0 | ||
48 | Танжер | 0 | 0 | ||
16 | Тортоса | 0 | 0 | ||
8 | Туй | 0 | 0 | ||
1 | Тулуза | 0 | 0 | ||
18 | Уэска | 0 | 0 | ||
31 | Хатива | 0 | 0 | ||
30 | Эльче | 0 | 0 | ||
45 | Эсиха | 0 | 0 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Нумансия | 0 | 0 | ||
1 | Сигуэнса | 0 | 0 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Брага | 0 | 0 | ||
4 | Мерида | 0 | 0 | ||
6 | Нарбон | 0 | 0 | ||
3 | Севилья | 0 | 0 | ||
5 | Таррагона | 0 | 0 | ||
2 | Толедо | 0 | 0 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
43 | Авила | 0 | 0 | ||
13 | Альмария | 0 | 0 | ||
48 | Ампуриас | 0 | 0 | ||
25 | Ассидония | 0 | 0 | ||
29 | Аста | 0 | 0 | ||
9 | Асторга | 0 | 0 | ||
14 | Багастра | 0 | 0 | ||
33 | Бадахос | 0 | 0 | ||
45 | Барселона | 0 | 0 | ||
5 | Бенавент | 0 | 0 | ||
16 | Берга | 0 | 0 | ||
11 | Бретоника | 0 | 0 | ||
18 | Валенсия | 0 | 0 | ||
4 | Визеу | 0 | 0 | ||
19 | Гвадалахара | 0 | 0 | ||
17 | Дения | 0 | 0 | ||
3 | Думио | 0 | 0 | ||
7 | Ирия | 0 | 0 | ||
24 | Италика | 0 | 0 | ||
31 | Кабра | 0 | 0 | ||
55 | Калаора | 0 | 0 | ||
40 | Калиабрия | 0 | 0 | ||
61 | Каркасон | 0 | 0 | ||
38 | Коимбра | 0 | 0 | ||
30 | Кордова | 0 | 0 | ||
44 | Кория | 0 | 0 | ||
39 | Ламего | 0 | 0 | ||
1 | Леон | 0 | 0 | ||
50 | Лерида | 0 | 0 | ||
34 | Ликсбон | 0 | 0 | ||
59 | Магалон | 0 | 0 | ||
27 | Малага | 0 | 0 | ||
60 | Матеба | 0 | 0 | ||
6 | Мондоньедо | 0 | 0 | ||
63 | Овьедо | 0 | 0 | ||
36 | Оксонова | 0 | 0 | ||
8 | Оренс | 0 | 0 | ||
12 | Орето(Калатрава) | 0 | 0 | ||
21 | Осма | 0 | 0 | ||
23 | Паленсия | 0 | 0 | ||
56 | Памплона | 0 | 0 | ||
51 | Пиктоса | 0 | 0 | ||
2 | Пуэрто | 0 | 0 | ||
41 | Саламанка | 0 | 0 | ||
42 | Самора | 0 | 0 | ||
53 | Сарагоса | 0 | 0 | ||
22 | Сеговия | 0 | 0 | ||
58 | Сетабис | 0 | 0 | ||
20 | Сигуэнса | 0 | 0 | ||
57 | Тарасона | 0 | 0 | ||
52 | Тортоса | 0 | 0 | ||
10 | Туй | 0 | 0 | ||
32 | Тука | 0 | 0 | ||
49 | Урхельо | 0 | 0 | ||
54 | Уэска | 0 | 0 | ||
46 | Хара | 0 | 0 | ||
15 | Хатива | 0 | 0 | ||
47 | Хиронда | 0 | 0 | ||
35 | Эвора | 0 | 0 | ||
37 | Эгитания | 0 | 0 | ||
26 | Элепа | 0 | 0 | ||
28 | Эльберра | 0 | 0 | ||
62 | Эльна | 0 | 0 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
8 | Агд | 0 | 0 | ||
3 | Вальерисия | 0 | 0 | ||
5 | Ментиса | 0 | 0 | ||
7 | Ним | 0 | 0 | ||
1 | Паленсия | 0 | 0 | ||
2 | Сересинос | 0 | 0 | ||
6 | Хаэн | 0 | 0 | ||
4 | Эсиха | 0 | 0 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
13 | Алава | 0 | 0 | ||
33 | Алькала | 0 | 0 | ||
44 | Алькосер | 0 | 0 | ||
20 | Альмасан | 0 | 0 | ||
30 | Альмогера | 0 | 0 | ||
3 | Амайя | 0 | 0 | ||
11 | Арганса | 0 | 0 | ||
38 | Бежа | 0 | 0 | ||
23 | Белорадо | 0 | 0 | ||
21 | Берланга | 0 | 0 | ||
40 | Брага | 0 | 0 | ||
32 | Буитраго | 0 | 0 | ||
22 | Бургос | 0 | 0 | ||
41 | Визеу | 0 | 0 | ||
18 | Дарока | 0 | 0 | ||
29 | Ита | 0 | 0 | ||
26 | Каналес | 0 | 0 | ||
2 | Кангас | 0 | 0 | ||
46 | Кастрехон | 0 | 0 | ||
45 | Куэвас-де-Ангита | 0 | 0 | ||
7 | Ледесма | 0 | 0 | ||
24 | Македа | 0 | 0 | ||
5 | Марчена | 0 | 0 | ||
34 | Мединасели | 0 | 0 | ||
9 | Миранда | 0 | 0 | ||
14 | Ордунья | 0 | 0 | ||
42 | Памплона | 0 | 0 | ||
39 | Порту | 0 | 0 | ||
15 | Правия | 0 | 0 | ||
35 | Сан- Эстебан-де-Гормас | 0 | 0 | ||
25 | Санта-Олалья | 0 | 0 | ||
8 | Семонкас | 0 | 0 | ||
10 | Сепульведа | 0 | 0 | ||
1 | Сеута | 0 | 0 | ||
12 | Сопуэрта | 0 | 0 | ||
17 | Сория | 0 | 0 | ||
27 | Таламанка | 0 | 0 | ||
19 | Тудела | 0 | 0 | ||
36 | Уклес | 0 | 0 | ||
28 | Уседа | 0 | 0 | ||
6 | Флавия | 0 | 0 | ||
4 | Хихон[5] | 0 | 0 | ||
31 | Эскалона | 0 | 0 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | Собор Святой Марии(Севилья) | 0 | 0 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
68 | |||||
48 | Агилар | 0 | 0 | ||
56 | Айльон | 0 | 0 | ||
33 | Аледо | 0 | 0 | ||
38 | Аликанте | 0 | 0 | ||
3 | Алькала-дель-Рио | 0 | 0 | ||
60 | Алькантара | 0 | 0 | ||
32 | Алькаудета | 0 | 0 | ||
58 | Альколеа | 0 | 0 | ||
64 | Андухар | 0 | 0 | ||
13 | Ансальфараче | 0 | 0 | ||
7 | Аркос(1250) | 0 | 0 | ||
25 | Архона | 0 | 0 | ||
51 | Баэна | 0 | 0 | ||
29 | Баэс | 0 | 0 | ||
49 | Бенамехи | 0 | 0 | ||
63 | Бехер | 0 | 0 | ||
30 | Бехихар | 0 | 0 | ||
41 | Брионес | 0 | 0 | ||
40 | Валядолид | 0 | 0 | ||
21 | Гильена | 0 | 0 | ||
57 | Дос-Эрманас | 0 | 0 | ||
70 | Иснатораф | 0 | 0 | ||
54 | Кабра | 0 | 0 | ||
5 | Калес(1250) | 0 | 0 | ||
20 | Кантильяна | 0 | 0 | ||
16 | Кармона | 0 | 0 | ||
27 | Картахена | 0 | 0 | ||
22 | Касерес | 0 | 0 | ||
66 | Касорла | 0 | 0 | ||
14 | Кордова | 0 | 0 | ||
15 | Кория | 0 | 0 | ||
37 | Кревильенте | 0 | 0 | ||
67 | Куэнка | 0 | 0 | ||
8 | Лебриха(1250) | 0 | 0 | ||
19 | Лора | 0 | 0 | ||
28 | Лорка | 0 | 0 | ||
61 | Магасела | 0 | 0 | ||
52 | Марчена | 0 | 0 | ||
23 | Медельин | 0 | 0 | ||
2 | Медина[1250] | 0 | 0 | ||
47 | Мирабель | 0 | 0 | ||
45 | Моратилья | 0 | 0 | ||
55 | Морон | 0 | 0 | ||
26 | Мула | 0 | 0 | ||
11 | Ньебла | 0 | 0 | ||
39 | Ольмедо | 0 | 0 | ||
36 | Ориуэла | 0 | 0 | ||
46 | Орначуэлос | 0 | 0 | ||
50 | Осуна | 0 | 0 | ||
31 | Пегалахар | 0 | 0 | ||
9 | Рота | 0 | 0 | ||
71 | Сан-Эстебан | 0 | 0 | ||
6 | Санлэкар д’Альпечин(1250) | 0 | 0 | ||
4 | Санта-Мария-дель-Пуэрто | 0 | 0 | ||
44 | Сантаэлья | 0 | 0 | ||
12 | Севилья(1248) | 0 | 0 | ||
53 | Суэрос | 0 | 0 | ||
34 | Сьеса | 0 | 0 | ||
59 | Сьюдад-Родриго | 0 | 0 | ||
65 | Торрес-де-Аликун | 0 | 0 | ||
10 | Трабухена | 0 | 0 | ||
62 | Убеда | 0 | 0 | ||
24 | Хаэн | 0 | 0 | ||
17 | Хельвес | 0 | 0 | ||
18 | Херена | 0 | 0 | ||
1 | Херес[1250] | 0 | 0 | ||
72 | Чиклана | 0 | 0 | ||
35 | Эльче | 0 | 0 | ||
42 | Эсиха | 0 | 0 | ||
43 | Эстепа | 0 | 0 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Лас-Уэльгас(1187) | 0 | 0 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | Битва при Мунде(45 г. до н. э.) | 0 | 0 | ||
12 | Битва у реки Орбиго между свевами и готами... | 0 | 0 | ||
8 | Битва у реки Хениль(438 г.; гл. 374) | 0 | 0 | ||
11 | Взятие Картахены свевами(441 г.; гл. 377) | 0 | 0 | ||
7 | Взятие Карфагена Спартария вандалами(гл. 370) | 0 | 0 | ||
9 | Взятие Мериды(439 г.; гл. 374) | 0 | 0 | ||
13 | Взятие Нарбона Теодорихом(461 г.; гл. 420) | 0 | 0 | ||
10 | Взятие Севильи свевами(441 г.; гл. 376) | 0 | 0 | ||
4 | Война Октавиана с астурами и кантабрами(гл... | 0 | 0 | ||
6 | Восстание Гальбы(68 г.; гл. 178) | 0 | 0 | ||
2 | Вступление Цезаря в Сигуэнсу(45 г. до н. э.) | 0 | 0 | ||
14 | Захват Лиссабона свевами(469 г.; гл. 423) | 0 | 0 | ||
1 | Осада Нумансии(134-133 гг. до н. э.) | 0 | 0 | ||
5 | Прибытие послов к Октавиану(гл. 138) | 0 | 0 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | |||||
1 | Восстание Герменгильда(гл. 465) | 0 | 0 | ||
4 | Поход против Кордовы(гл. 456) | 0 | 0 | ||
2 | Убийство Агилы(гл. 458) | 0 | 0 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Битва на Гвадалете(711) | 0 | 0 | ||
2 | Битва при Аусеве | 0 | 0 |
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|
id | name | year_first | year_last | ||
---|---|---|---|---|---|