id | name |
---|
id | name |
---|---|
1 |
id | name |
---|---|
1 | Кабул |
2 | Коломбо |
3 | Мадурай |
4 | Кандагар |
5 | Исламабад |
6 | Дакка |
id | name |
---|
id | name |
---|
id | name |
---|
id | Название |
---|---|
1 |
id | Название |
---|---|
1 | п-ов Индостан |
id | Название |
---|---|
1 | о.Шри-Ланка |
2 | |
3 | Адамов мост |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | о.Янбье |
16 | |
17 |
id |
---|
1 |
id |
---|
1 |
2 |
3 |
id | name |
---|---|
1 |
id | name |
---|---|
1 |
id | name |
---|---|
1 |
id | name |
---|---|
1 |
id | Название |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | хребёт А р а в а л и |
5 | хребёт А р а в а л и |
6 | хребёт А р а в а л и |
7 | хребёт А р а в а л и |
8 | хребёт А р а в а л и |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | г о р ы В и н д х ь я |
19 | г о р ы В и н д х ь я |
20 | г о р ы С а т п у р а |
21 | г о р ы С а т п у р а |
22 | |
23 | г о р ы С а т п у р а |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
52 | |
53 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | х р е б ё т . С а ф е д к о х |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 | Сулеймановы горы |
101 | |
102 | |
103 | |
104 | |
106 | |
107 | |
108 | |
109 | |
110 | |
111 | |
112 | |
113 | |
114 | |
115 | |
116 | |
117 | х р е б ё т К и р т х а р |
118 | |
119 | |
120 | |
121 | |
122 | |
123 | |
124 | |
125 | |
126 | |
127 | |
128 | |
129 | |
130 | |
131 | |
132 | |
133 | |
134 | |
135 | |
136 | |
137 | |
138 | |
139 | |
140 | |
141 | |
142 | |
143 | |
144 | |
145 | |
146 | |
147 | |
148 | |
149 | |
150 | |
151 | |
152 | |
153 | |
154 | |
155 | |
156 | |
157 | |
158 | |
159 | |
160 | |
161 | |
162 | |
164 | |
165 | |
166 | |
167 | |
168 | хребёт Р а к х а й н |
169 | г о р ы В и н д х ь я |
170 | |
171 | |
172 | |
173 | |
174 | |
175 | |
176 | |
177 | |
178 | |
179 | |
180 | |
181 | |
182 | |
183 | |
184 | |
185 | |
186 | |
187 | |
188 | |
189 | |
190 | |
191 | |
192 | |
193 | |
194 | |
195 | |
196 | |
197 | |
198 | |
199 | |
200 | |
201 | |
202 | |
203 | |
204 | |
205 | |
206 | |
207 | |
208 | |
209 | |
210 | |
211 | |
212 | |
213 | |
214 | |
215 | |
216 | |
217 | |
218 | |
219 | |
220 | |
221 | |
222 | |
223 | |
224 | |
225 | |
227 | |
228 | |
229 | |
230 | |
231 | |
232 | |
233 | |
234 | |
235 | |
236 | |
237 | |
238 | |
239 | |
240 | |
241 | |
242 | |
243 | |
244 |
id | name |
---|---|
1 | Хастинапура |
2 | Чампа |
3 | Лумбини |
4 | Ахар |
5 | Махисмати |
6 | Брахмагири |
id | name |
---|---|
1 | |
2 |
id | Древнее название | Современное название | Высота |
---|---|---|---|
1 | 1325 | ||
2 | 1576 | ||
3 | г.Калаубал | 1646 | |
4 | 1680 | ||
5 | 1923 | ||
6 | г.Додабетта | 2636 | |
7 | г.Анаймуди | 2695 | |
8 | г.Пидуруталагала | 2524 | |
9 | 4951 | ||
10 | 3277 | ||
11 | 3535 | ||
12 | 3117 | ||
13 | г.Тефтан | 4042 |
id |
---|
1 |
id |
---|
1 |
2 |
3 |
id |
---|
1 |
2 |
id |
---|
1 |
id |
---|
1 |
2 |
id |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
id |
---|
1 |
2 |
3 |
id |
---|
1 |
id |
---|
1 |
2 |
id | name |
---|
id | name |
---|---|
1 | Сураштра |
2 | Дравида |
3 | Анахра |
4 | Калинга |
5 | Барбара |
6 | Парада |
7 | Шака |
8 | Карнаправарана |
9 | Мунла |
10 | Кошала |
11 | Видеха |
12 | Кунтала |
13 | Ашмака |
14 | Махишака |
15 | Пулинда |
16 | Видарбха |
17 | Мекала |
18 | Кукура |
19 | Абхира |
20 | Андха |
21 | Салва |
22 | Нишадха |
23 | Тушара |
24 | Пахлава |
id | name |
---|---|
1 | Индрапрастха |
2 | Хастинупура |
id | name |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 |
id | name |
---|---|
2 | Котдиджи |
3 | Мохенджа-Даро |
4 | Рана-Гхундай |
5 | Калибанган |
6 | Амри |
7 | Хараппа |
8 | Мехргарх |
id | name |
---|---|
1 | Керала |
2 | Пандья |
3 | Чола |
4 | Шакара |
5 | Анупа |
6 | Саувира |
7 | Кирата |
8 | Бходжа |
9 | Малава |
10 | Панчала |
11 | Чеди |
id | name |
---|---|
1 | Памсурастра |
2 | Вршни |
3 | Магадха |
4 | Каруша |
5 | Каши |
6 | Патаккара |
7 | Пандра |
8 | Кундивса |
9 | Нишала |
10 | Дасарна |
11 | Анартта |
12 | Васати |
13 | Сиби |
14 | Китава |
15 | Парава |
16 | Абхисара |
17 | Ларада |
18 | Ладака |
19 | Сурасена |
20 | Матсья |
21 | Ватса |
22 | Тангана |
23 | Паратангана |
id | name |
---|---|
1 | |
2 |
id | name |
---|---|
1 | |
2 | |
3 |
id | Название |
---|---|
1 | Хайберский пер. |
id | name |
---|---|
1 | Хакра |
2 | Инд |
3 |
id | Название |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | п у с т ы н я Т а р |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
id |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
id | name |
---|---|
1 | Таксила |
2 | Байрат |
3 | Матхура |
4 | Атракжикхера |
5 | Ахичхатра |
6 | Шравасти |
7 | Тиуларакот |
8 | Кушинагара |
9 | Каушамби |
10 | Вайшали |
11 | Паталипутра |
12 | Раджгир |
13 | Удджайн |
14 | Видиша |
15 | Тамлук |
id | Название |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | бол. Качский Ранн |
4 | |
5 |
id | Название |
---|---|
1 | Амударья |
2 | Инд |
3 | Ганг |
4 | Брахмапутра |
5 | Брахмапутра |
6 | |
8 | Мровади |
9 | Гадавари |
10 | Кришна |
11 | Пеннару |
12 | Кавери |
13 | Гильменд |
id | Современное название | Древнее название |
---|---|---|
1 | Кабул | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | Сатледж | |
6 | Чинаб | |
7 | Рави | |
8 | Чамбал | |
9 | Бетва | |
10 | Джамна | |
11 | ||
12 | Сон | |
13 | Гхагхра | |
14 | Гандак | |
15 | Багхмати | |
16 | Коси | |
17 | ||
18 | Зхоб | |
19 | Нармада | |
20 | Тапти | |
21 | Муруй-Ус | |
22 | Салуин | |
23 | ||
24 | Дамодар | |
25 | Брахмани | |
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | Маханади | |
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | Чимдуин | |
44 | ||
45 | ||
46 | Махи | |
47 | Пурна | |
48 | Вардха | |
49 | Венгонга | |
50 | ||
51 | ||
52 | Манджра | |
53 | Индравати | |
54 | Пурна | |
55 | Бхима | |
56 | ||
57 | Сабари | |
58 | Манер | |
59 | Сина | |
60 | Тунгабхадра | |
61 | Муси | |
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | Палар | |
74 | Паннияр | |
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | Джелам | Витаста |
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | Аргандаб | |
95 | Джелам | Витаста |
id | Название |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | оз.Самбхар |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 |
id | Название |
---|---|
1 | Мохенджа-Даро |
2 | Хараппа |
id | Название |
---|---|
1 | Суткаген-Дор |
2 | Шахитумп |
3 | Амри |
4 | Чанху-Даро |
5 | Ниндовари |
6 | Мехргарх |
7 | Гумла |
8 | Рупар |
9 | Калибанган |
10 | Аламгирпур |
11 | Десалпур |
12 | Дхолавира |
13 | Сомнатх |
14 | Лотхал |
15 | Рангпур |
16 | Ахар |
17 | Бемпур |
18 | Мундигак |
19 | Раджиди |
20 | Шехри-Сохта |
id | Название |
---|---|
1 | |
2 | Соткакох |
3 | |
4 | Балакот |
5 | Аллахдино |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | Газишах |
10 | Кулли |
11 | Мехи |
12 | |
13 | Дамп-Садаат |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | Дабар-Кот |
19 | Рана-Гхундай |
20 | Периано-Гхундай |
21 | Хатхала |
22 | Мусакхель |
23 | Тханг |
24 | |
25 | Сарайкола |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | Банавали |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | Котдиджи |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | Суркотада |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | Амра |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | |
79 | |
80 | Бхадатрав |
81 | Гилгунд |
82 | |
83 | |
84 |
id | Название |
---|---|
1 | Комплекс Кулли |
id | Название |
---|---|
1 | Культура Банас |